O valoare de 752,00 kW este echivalentă cu 1.022,43 Cai Putere (CP).
Câteva exemple de conversii calculate automat:
Valoare kW | Echivalent în CP (aprox.) | Link direct |
---|---|---|
1 kW | 1,36 CP | Vezi conversia |
652 kW | 886,47 CP | Vezi conversia |
742 kW | 1.008,84 CP | Vezi conversia |
750 kW | 1.019,72 CP | Vezi conversia |
751 kW | 1.021,07 CP | Vezi conversia |
753 kW | 1.023,79 CP | Vezi conversia |
754 kW | 1.025,15 CP | Vezi conversia |
762 kW | 1.036,03 CP | Vezi conversia |
852 kW | 1.158,40 CP | Vezi conversia |
1,000 kW | 1.359,62 CP | Vezi conversia |
Sau caută direct o valoare anume: