O valoare de 750,00 kW este echivalentă cu 1.019,72 Cai Putere (CP).
Câteva exemple de conversii calculate automat:
Valoare kW | Echivalent în CP (aprox.) | Link direct |
---|---|---|
1 kW | 1,36 CP | Vezi conversia |
650 kW | 883,75 CP | Vezi conversia |
740 kW | 1.006,12 CP | Vezi conversia |
748 kW | 1.017,00 CP | Vezi conversia |
749 kW | 1.018,36 CP | Vezi conversia |
751 kW | 1.021,07 CP | Vezi conversia |
752 kW | 1.022,43 CP | Vezi conversia |
760 kW | 1.033,31 CP | Vezi conversia |
850 kW | 1.155,68 CP | Vezi conversia |
1,000 kW | 1.359,62 CP | Vezi conversia |
Sau caută direct o valoare anume: