O valoare de 54,00 kW este echivalentă cu 73,42 Cai Putere (CP).
Câteva exemple de conversii calculate automat:
| Valoare kW | Echivalent în CP (aprox.) | Link direct |
|---|---|---|
| 1 kW | 1,36 CP | Vezi conversia |
| 44 kW | 59,82 CP | Vezi conversia |
| 52 kW | 70,70 CP | Vezi conversia |
| 53 kW | 72,06 CP | Vezi conversia |
| 55 kW | 74,78 CP | Vezi conversia |
| 56 kW | 76,14 CP | Vezi conversia |
| 64 kW | 87,02 CP | Vezi conversia |
| 154 kW | 209,38 CP | Vezi conversia |
| 1,000 kW | 1.359,62 CP | Vezi conversia |
Sau caută direct o valoare anume: