O valoare de 43,00 kW este echivalentă cu 58,46 Cai Putere (CP).
Câteva exemple de conversii calculate automat:
| Valoare kW | Echivalent în CP (aprox.) | Link direct |
|---|---|---|
| 1 kW | 1,36 CP | Vezi conversia |
| 33 kW | 44,87 CP | Vezi conversia |
| 41 kW | 55,74 CP | Vezi conversia |
| 42 kW | 57,10 CP | Vezi conversia |
| 44 kW | 59,82 CP | Vezi conversia |
| 45 kW | 61,18 CP | Vezi conversia |
| 53 kW | 72,06 CP | Vezi conversia |
| 143 kW | 194,43 CP | Vezi conversia |
| 1,000 kW | 1.359,62 CP | Vezi conversia |
Sau caută direct o valoare anume: